股票手續費在 PTT、Dcard 的比較報告 2025.Q2
調查範圍與方法
本報告彙整 2025 年 4 月至 2025 年 6 月間在 PTT(Stock 板、Broker板)與 Dcard(股票、理財板)共 20 篇熱門討論文章、約 600 則留言與回應,針對「股票手續費折扣」、「營業員談價」、「手機下單 vs 電話下單」、「零股/ETF 定期定額」等關鍵議題進行統整與交叉分析。另輔以券商官方公告與部落客文章進行交叉比對。
社群熱門問題與行情帶整理
問題 | 社群中出現頻率 | 多數共識/留言集中帶 |
---|---|---|
股票手續費幾折合理? | ★★★★★ | 2.6~4 折最常見,2.5 折以下需有量或人脈 |
怎麼跟營業員談手續費? | ★★★★★ | 多數人建議用「轉倉+資金」+日均交易額為條件 |
定期定額 ETF 手續費多少? | ★★★★☆ | 多為1元或「牌告價 1.425%」,少數券商給折扣 |
零股下單有優惠嗎? | ★★★★☆ | 多為1元或「牌告價 1.425%」,少數券商給折扣 |
手機 vs 電話下單有差嗎? | ★★★☆☆ | 手機下單幾乎都自動適用折扣,電話則一般預設,除非先談 |
股票手續費折扣行情參考(2025 上半年)
客戶類型 | 手續費區間 | 條件 | 備註 |
---|---|---|---|
一般手機戶 | 2.6∼4折 | 每月交易量>300萬 | 凱基、元大、永豐、富邦均有用戶回報 |
小額當沖戶 | 2∼2.5 折 | 每月交易量>3000萬 | 需透過營業員協議 |
VIP 專案戶 | 2折以下 | 每月交易量>1億 | PTT 僅少數回報達到此折扣 |
電話下單戶 | 無折扣 | 無量、多為年長客戶 | Dcard 上抱怨者居多 |
✦ 零股/定期定額平台如永豐大戶、國泰 e 定存 ETF 等常提供 0.1425% 內費率,吸引小資客。
PTT / Dcard 中常見券商評價比較
券商 | 社群聲量 | 推薦理由 | 常見缺點 |
---|---|---|---|
凱基證券 | ★★★★☆ | 費率彈性高、營業員積極 | 價格落差大 |
元大證券 | ★★★★☆ | 分行最多、系統穩定 | 費率偏高、不太好談 |
永豐金證券 | ★★★☆☆ | 數位開戶快、大戶平台手續費低 | 客服等待時間長 |
富邦證券 | ★★★☆☆ | 活動多 | 手機下單常常出問題 |
群益金鼎 | ★★☆☆☆ | 費率彈性高、營業員積極 | 價格落差大 |
社群常見談判話術與實戰心得
- 「我朋友只要 2.5 折」
▶︎ 成功率高,但建議搭配具體數字:「我這邊日均 20 萬,能對等嗎?」 - 「我可以把整戶轉過來」
▶︎ 多數營業員反應積極,但社群提醒要先確認舊券商是否有出金手續費。 - 「我也有 美股+期貨」
▶︎ 跨產品一起開戶,能談到綜合優惠,增加營業員談判意願。 - 「用手機自己下單,請設定最低折數」
▶︎ 若不需服務,直接講明「不麻煩你」可快速取得 2.4 折以下。
實際社群留言範例
- PTT 網友 A:「打電話問營業員,他一開始報我5折,我說我朋友拿 2.5折,他馬上說可以幫我調。」
- Dcard 使用者 B:「永豐大戶開戶滿一年後,我手續費從6折 調成 2.6折,小資也能談。」
- PTT 股板老手 C:「股票成交小,但我還有選擇權部位,營業員說一起開就能幫我談下來。」
券商排名2025年截至8月累計
排名 | 券商名稱 | 2025截至8月累積市占百分比 |
1 | 元大 | 12.673 |
2 | 凱基 | 10.727 |
3 | 富邦 | 6.684 |
4 | 永豐金 | 4.732 |
5 | 國泰 | 4.213 |
6 | 群益金鼎 | 3.520 |
7 | 元富 | 2.893 |
8 | 統一 | 2.600 |
9 | 華南永昌 | 2.505 |
10 | 兆豐 | 2.262 |
11 | 台新 | 2.035 |
12 | 新光 | 1.710 |
13 | 玉山 | 1.689 |
14 | 國票 | 1.440 |
15 | 第一金 | 1.181 |
16 | 中國信託 | 1.149 |
17 | 合庫 | 0.754 |
18 | 臺銀 | 0.709 |
19 | 康和 | 0.709 |
20 | 宏遠 | 0.445 |
TraderX
不限交易量,小幫手幫你議價
再拿7-11禮券200
一般留言